
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2025-10-17
2013-11-15
2020-04-10
2013-10-30 AMETEK CI交流電源提高了各部門作業(yè)效率貢獻(xiàn)
2020-01-08 產(chǎn)品中心/ products

AVM-01風(fēng)速計
產(chǎn)品型號:AVM-01
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-20
訪 問 量:1776
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
泰仕AVM-01風(fēng)速計
簡介:
技術(shù)參數(shù):
| 測量功能 | 測量范圍 | zui小風(fēng)速 | 分辨率 | 精度 |
| m/s | 0.0 - 45.0 | 0.3 | 0.1 | ±3%±0.1 |
| ft/min | 0 - 8800 | 60 | 10 | ±3%±10 |
| knots | 0.0 - 88.0 | 0.6 | 0.1 | ±3%±0.1 |
| Km/hr | 0.0 - 140.0 | 1.0 | 0.1 | ±3%±0.1 |
| mph | 0.0 - 100.0 | 0.7 | 0.1 | ±3%±0.1 |
| 一般規(guī)格: | ||
| 軸承: | 人造寶石軸承 | |
| 固定螺絲: | 1/4" x 20 | |
| 操作溫度: | 表 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
| 風(fēng)扇 | 0℃~60℃(32℉~140℉) | |
| 操作濕度: | 小于80%RH | |
| 操作壓力: | 500mB~2Bar | |
| 儲存溫度: | -40℃~60℃(-40℉~140℉) | |
| 消耗電流: | 約6mA | |
| 電池種類: | 9V方型 | |
| 電池壽命: | 50小時(300mA-hrs電池) | |

掃碼添加微信
© 2026 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.blues-bt.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml