
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2023-10-16 AMETEK CI交流電源代表了交流穩(wěn)壓技術(shù)的新發(fā)展水平
2019-04-11
2013-11-18 日置LR8410記錄儀設(shè)計滿足安全標(biāo)準(zhǔn)要求
2019-04-24
2013-07-12 產(chǎn)品中心/ products

鉗形電流表
產(chǎn)品型號:KEW 2500
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-23
訪 問 量:1415
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
技術(shù)參考:
| 測量范圍 | 0.00mA~20.99mA / 21.0mA~120.0mA |
| 度 | ±0.2%±5dgt (0~21mA) / ±1%±5dgt (21~100mA) |
| 分辨率 | 0.01mA/0.1mA |
| 被測定導(dǎo)體徑 | Φ6mm |
| 輸 出 功 能 | DC 10mV/mA |
| 外界磁場影響 | zui大0.02mA |
| 操作溫濕度 | 溫度:-10~+50℃ 濕度:<85% |
| 保存溫濕度 | 溫度:-20~+70℃ 濕度:<85% |
| 耐電壓 | AC 2210V/5秒 |
| 安全規(guī)格 | IEC61010-1,61010-2-030 CAT.Ⅱ300V污染度2 |
| 使用電池 | LR6(1.5V)×4 |
| 連續(xù)使用時間 | 約60小時 |
| 自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
| 外形尺寸 | 本體部分 111(L)×61(W)×40(D)mm 傳 感 器 104(L)×34(W)×20(D)mm 測試線長700mm ※傳感器一體型 |
| 重量 | 約290g(含電池) |
| 附件 | 9096(便攜箱) 電池LR6×4 使用說明書 |
| 可選件 | 7256(測試線) |

掃碼添加微信
© 2026 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.blues-bt.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml